關(guān)于對(duì)2020年度“誠(chéng)信評(píng)價(jià)先進(jìn)企業(yè)”表彰的通知
穗墻協(xié)字〔2020〕14號(hào)
依據(jù)《廣州市新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)辦法》及網(wǎng)站公示排名,現(xiàn)對(duì)加氣砌塊類、混凝土磚和砌塊類、板材類企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)得分排名前10%的企業(yè)予以表彰,授予2020年度“誠(chéng)信評(píng)價(jià)先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào),本次表彰排名得分截止時(shí)間:2020年12月14日22:01:00。
附件1 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名(加氣砌塊類)
附件2 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名(混凝土磚和砌塊類)
附件3 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名(板材類)
廣州市墻體材料行業(yè)協(xié)會(huì)
2020年12月15日
附件1 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名 | |||||||||
企業(yè)類別:加氣砌塊類(5家) | |||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 得分 | 發(fā)布日期 | ||||||
1 | 廣州發(fā)展環(huán)保建材有限公司 | 96.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市建邦建材有限公司 | 83.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
3 | 佛山市恒益環(huán)保建材有限公司 | 81.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州市賢達(dá)建材有限公司 | 76.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
5 | 龍門縣恒隆環(huán)保鈣業(yè)有限公司 | 76 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
附件2 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名 | |||||||||
企業(yè)類別:混凝土磚和砌塊類(7家) | |||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 得分 | 發(fā)布日期 | ||||||
1 | 廣州煒林建材有限公司 | 64.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市白云區(qū)宏龍輕質(zhì)水泥制品廠 | 63.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市邦民環(huán)保建材有限公司 | 63.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州華宏建材有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州市悠逸飛建材有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
6 | 廣州市增城環(huán)堅(jiān)水泥制品廠 | 62.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
6 | 廣州市龍燁建材有限公司 | 62.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
附件3 廣州市新墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名 | |||||||||
企業(yè)類別:板材類(3家) | |||||||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 得分 | 發(fā)布日期 | ||||||
1 | 惠州海加綠色建筑集成有限公司 | 78.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
1 | 廣東新瑞龍生態(tài)建材有限公司 | 76 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
3 | 廣東良固住工科技有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
穗墻協(xié)字(2020)14號(hào) 墻材企業(yè)市場(chǎng)行為誠(chéng)信評(píng)價(jià)排名.pdf